Inicio » endurance » Lista de equinos
| EQUINO | PROPIETARIO | SEXO | PELO | FECHA NACIMIENTO | N° PASAPORTE NAC. | N° REGISTRO FEI | DISCIPLINA | PASAPORTE FEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jorge Tajam | Macho Castrado | Tordillo | 1848 | ENDURO | |||
| A.M. Kentaros | Haras La Media Suerte | Macho Castrado | Tordillo | 1996 | 1613 | ENDURO | ||
| A.S.Chala | Haras Alcides Saravia | Macho Castrado | Alazán | 1997 | 1541 | ENDURO | ||
| Abdul | Haras Los Méndez | Macho Castrado | Zaino | 2000 | 1220 | URU 40059 | ENDURO | |
| Abu Kahail | Eduardo Ruiz Olano | Macho Castrado | Tordillo | 2000 | 1401 | ENDURO | ||
| Acerado | José Luis Gómez | Macho Castrado | Tordillo | 1997 | 99 | URU 40033 | ENDURO | |
| Agua Ardiente La Invernada |
Placido Martín SA | Macho | Tostado | 1995 | 67 | ENDURO | ||
| Aguatero | Stud Los AnMacho Castradoes |
Macho | Zaino | 2000 | 1765 | ENDURO | ||
| Aguila | Fabricio Nuñez Amilivia |
Macho Castrado | Zaino | 2000 | 1425 | URU40168 | ENDURO | |
| Aguila Blanca | Juan Saravia | Macho Castrado | Tordillo | 1998 | 1885 | URU40123 | ENDURO | |
| Ahinara | Jose Ganachippi | Hembra | Zaino | 1996 | 1301 | ENDURO | ||
| Al Sereno | Al Aasfa | Macho Castrado | Zaino | 1995 | URU 40181 | ENDURO | ||
| Aladin | Haras Paso Manzanero | Macho | Tordillo | 1998 | 1008 | ENDURO | ||
| Alakent | Marcelo Fort | Macho | Tordillo | 1998 | 1275 | ENDURO | ||
| Alambique | Haras Palmar de Porrúa |
Macho Castrado | Tordillo | 1997 | 444 | ENDURO | ||
| Albatros | Federico Zubiarre | Macho Castrado | Zaino | 1995 | 399 | URU 40105 | ENDURO | |
| Alegria | Agropecuaria del Este | Hembra | Tordillo | 1999 | 360 | ENDURO | ||
| Algarrobo | Cabaña El Teniente | Macho Castrado | Tordillo | 1996 | 248 | ENDURO | ||
| Ali | Enrique Camps | Macho | Tostado | 1998 | 1365 | URU 40060 | ENDURO | |
| Aljazan | Marcelo Perrugoria | Macho | Tordillo | 1995 | 244 | ENDURO | ||
| Am Alafara Girp |
La Media Suerte | Hembra | Tordillo | 2000 | 1665 | ENDURO | ||
| Am Kentaros | Haras La Media Suerte | Macho Castrado | Tordillo | 1997 | 1613 | ENDURO | ||
| Am Marziah | La Media Suerte | Hembra | Alazan | 2000 | 2006 | URU 40456 | ENDURO | |
| Amelia | Sociedad Criolla Paso de los Toros |
Hembra | Zaino | 1999 | 1673 | ENDURO | ||
| Amir | Concepcion Fernández | Macho | Alazan | 2002 | 2008 | URU 40453 | ENDURO | |
| Ammed El Raysuli |
Ignacio Díaz | Macho Castrado | Alazan | 1999 | 1487 | ENDURO | ||
| Amor Loco | Monica del Puerto | Macho Castrado | Alazan | 2000 | 1404 | ENDURO | ||
| Anglo Cyr | Al Aasfa | Macho Castrado | Alazan | 2000 | 1441 | URU 40504 | ENDURO | |
| AnMacho Castrado |
Santa María Endurance | Macho Castrado | Tordillo | 1991 | 325 | ENDURO | ||
| Anqui Jisam | Al Rawahell Stables | Macho Castrado | Tordillo | 2000 | 1662 | ENDURO | ||
| Aparicio | Alejandro Corbo | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 1705 | ENDURO | ||
| Arachan | Adriana Basso | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 1683 | ENDURO | ||
| Aragan | Bernardo Cruz | Macho | Colorado | 1999 | 1050 | ENDURO | ||
| Aragones | Cesar Perdomo | Macho | Tostado | 1998 | 259 | ENDURO | ||
| AS Chala | Haras Alcides Saravia | Macho Castrado | 1997 | 1561 | ENDURO | |||
| AS Curvita | Haras Alcides Saravia | Hembra | Alazan | 1997 | 1264 | URU 40023 | ENDURO | |
| As de Espada | Guillemo Henderson | Macho | Oscuro | 1999 | 1034 | ENDURO | ||
| As Discutida | Haras Alcides Saravia | Hembra | Castaña | 2002 | 1988 | URU 40457 | ENDURO | |
| As Rene | HARAS ALCIDE SARAVIA | Macho | ROSILLO | 1999 | 1445 | ENDURO | ||
| Asulejo | Al Aasfa | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 356 | ENDURO | ||
| Atila | Nicolas Echeverrygaray |
Macho Castrado | Tordillo | 1997 | 450 | ENDURO | ||
| Atrevida | Marcelo Perugorria | Hembra | Tordillo | 1997 | 1002 | ENDURO | ||
| Augusta | Rivera Saravia | Hembra | Zaino | 1996 | 1218 | ENDURO | ||
| Av Alam | Andres Hernandez | Macho | Colorado | 1999 | 908 | ENDURO | ||
| Av Bash Halima |
Carolina Cortada | Macho | Tostado | 1997 | 911 | ENDURO | ||
| Avestruz | Cabaña El Teniente | Macho Castrado | Alazan | 1995 | 474 | ENDURO | ||
| Avestruz | Cabaña El Teniente | Macho Castrado | Alazan | 1995 | 474 | ENDURO | ||
| Azulejo | Al Aasfa | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 1356 | ENDURO | ||
| Bachiño | Mburucuya Tadu | Macho Castrado | Alazan | 2000 | 1447 | ENDURO | ||
| Baghadahs- na |
Welinton Miraballes | 912 | ENDURO | |||||
| Bakara | El Refugio | Macho Castrado | Alazán | 1999 | 1235 | URU 40061 | ENDURO | |
| Bakara | El Refugio | Macho | Colorado | 1999 | 1235 | ENDURO | ||
| Bakara Principe |
Haras Baraka | Macho Castrado | Tordillo | 2000 | 1331 | URU 40062 | ENDURO | |
| Bandido | Ma Concepcion Fernandez |
Macho | Tostado | 1997 | 254 | ENDURO | ||
| Barak Zahir | Haras Baraka | Macho Castrado | Zaino | 1369 | ENDURO | |||
| Baraka Beduino | Haras Baraka | Macho Castrado | Bay | 1849 | ENDURO | |||
| Baraka Al Kamah |
Haras Baraka | Hembra | Tordillo | 1996 | ENDURO | |||
| Baraka Ali | Haras Baraka | Macho Castrado | Tordillo | 2000 | 1266 | URU 40187 | ENDURO | |
| Baraka Amir | Haras Baraka | Macho Castrado | 1999 | 1267 | ENDURO | |||
| Baraka Ammat | Haras Baraka | Macho | Tordillo | 1997 | 308 | URU 40052 | ENDURO | |
| Baraka Arete | Haras Baraka | Hembra | Tordillo | 2000 | 1704 | URU 40334 | ENDURO | |
| Baraka Aysha | Gonzalo Saralegui | Hembra | Tostado | 2000 | 1490 | ENDURO | ||
| Baraka Bint Alara |
Heber Viana | Hembra | Alazan | 2001 | 1735 | URU 40444 | ENDURO | |
| Baraka Bint Shahakar |
Haras Baraka | Hembra | Alazán | 1997 | URU 00253 | ENDURO | ||
| Baraka Binu | Mateo Algorta | Macho Castrado | Alazán | 1999 | 1378 | URU 40055 | ENDURO | |
| Baraka Daka | Haras Baraka | Macho Castrado | Zaino | 1999 | 1325 | URU 40018 | ENDURO | |
| Baraka El Espartaco |
Haras baraka | Macho | Tordillo | 2002 | 1921 | ENDURO | ||
| Baraka Farid | Haras Paso Manzanero | Macho Castrado | Alazan | 1998 | 1376 | URU 40050 | ENDURO | |
| Baraka Fe | Haras Baraka | Macho | Tostado | 1999 | 1342 | URU 40252 | ENDURO | |
| Baraka Ibn Shalimar |
Heber Viana | Macho | Bocifuego | 2001 | 1637 | URU 40445 | ENDURO | |
| Baraka Kalifa | Haras Baraka | Macho Castrado | Alazan | 1999 | 1682 | URU 40253 | ENDURO | |
| Baraka Karim | Heber Viana | Macho Castrado | Tostado | 1999 | URU 40184 | ENDURO | ||
| Baraka Kariz | Heber Viana | Macho Castrado | Tordillo | 2001 | 1503 | URU 40183 | ENDURO | |
| Baraka Luz | Haras Baraka | Macho Castrado | Alazán | 1999 | 1272 | URU 40106 | ENDURO | |
| Baraka Naus | Haras Paso Manzanero | Macho | Tordillo | 1999 | 1035 | ENDURO | ||
| Baraka Nique | Haras Baraka | Macho Castrado | Zaino | 1999 | 1449 | ENDURO | ||
| Baraka Nyura | Haras baraka | Hembra | Tordilla | 2001 | 1920 | ENDURO | ||
| Baraka Paz | Gonzalo Saralegui | Hembra | Tordillo | 2000 | 1563 | ENDURO | ||
| Baraka Perla | Haras Baraka | Hembra | Tordillo | 1999 | 1271 | URU40107 | ENDURO | |
| Baraka Pir-Taj |
Haras baraka | Macho | Tostado | 1919 | ENDURO | |||
| Baraka Poesía | Haras Baraka | Hembra | Alazan | 2000 | 1650 | URU 40254 | ENDURO | |
| Baraka Principe |
Haras Baraka | Macho | Tordillo | 1999 | 1331 | URU 40062 | ENDURO | |
| Baraka Rafael | Gonzalo Saralegui | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 1564 | URU 40016 | ENDURO | |
| Baraka Sharjah |
Haras Baraka | Hembra | Alazan | 1999 | 1270 | URU 40186 | ENDURO | |
| Baraka Sidi Ifni |
Haras Baraka | Macho Castrado | Alazan | 2001 | 1640 | ENDURO | ||
| Baraka Zahir | Haras Baraka | Macho Castrado | Brown | 2000 | 1369 | URU 40063 | ENDURO | |
| Barbara | Haras Cambara | Hembra | Zaino | 2001 | 1677 | URU 40328 | ENDURO | |
| Barrilete | Haras La Polaca | Macho Castrado | Alazan | 1870 | ENDURO | |||
| Barullo | Graciela Carbonell | Macho Castrado | Gateado | 1995 | 155 | ENDURO | ||
| Bati | Jose Ambielle | Hembra | Tordillo | 1996 | 1223 | ENDURO | ||
| Batidora | Agropecuaria del Este | Hembra | Colorado | 2000 | 1216 | ENDURO | ||
| Batovi Dorado | Santa Maria Endurance | Macho | Colorado | 1998 | 1289 | URU 40412 | ENDURO | |
| Batuque | Ignacio Díaz | MACHO | Alazan | 1999 | 1055 | ENDURO | ||
| Batutero | Cabaña el Teniente | Macho | Tordillo | 1997 | 1010 | ENDURO | ||
| Beauty Boy | Heber Viana | Macho | Tordillo | 1999 | 1544 | URU 40413 | ENDURO | |
| Bella | Haras Savitu | Hembra | Tordillo | 1999 | 1337 | URU 40108 | ENDURO | |
| Bellaca del Paraisal |
Diego Landa | Hembra | Colorado | 1999 | 1281 | ENDURO | ||
| Bilad El Arab | Ignacio Díaz | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 460 | URU 40022 | ENDURO | |
| Bimbo | Santa Maria Endurance | Macho | Tostado | 1998 | 1030 | ENDURO | ||
| Bin Laden | Washington Zeballos | Macho Castrado | Alazan | 1995 | 456 | ENDURO | ||
| Black Boss | Heber Viana | Macho Castrado | Tordillo | 1998 | 1222 | URU 40039 | ENDURO | |
| Bladimir | Felipe Capurro | Macho Castrado | Tordillo | 1996 | 130 | URU 40064 | ENDURO | |
| BM Dani | Fernando Ospitaleche | Macho | Tostado | 1998 | 288 | ENDURO | ||
| Bo Sheik | Al Aasfa | Macho Castrado | Alazan | 1998 | 1230 | URU 40197 | ENDURO | |
| Bob Esponja | Haras Palmar de Porrua |
Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 1381 | ENDURO | ||
| Bolita | Macho Castrado | Tordillo | 1997 | 1083 | URU 40041 | ENDURO | ||
| Bossito | El Refugio | Macho | Tordillo | 2000 | 1011 | ENDURO | ||
| BP de Corazon | Sofia Garcia | Macho Castrado | Zaino | 2001 | 1647 | ENDURO | ||
| Bruto | Al Aasfa | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 410 | URU 40109 | ENDURO | |
| Budin | Alvaro Delgado | Macho Castrado | Zaino | 1998 | 1611 | URU 40199 | ENDURO | |
| Buen Peon | Oscar Ricca | Macho Castrado | Tordillo | 2000 | 1398 | ENDURO | ||
| Burbuja | Cabaña el Teniente | Hembra | Tordo | 2001 | 1932 | URU 40414 | ENDURO | |
| Buscada | Haras Paso Manzanero | Hembra | Tordillo | 2000 | 1728 | ENDURO | ||
| Caju | Enrique camps | Macho | Tostado | 1998 | 927 | ENDURO | ||
| Cal Du Carmah | Haras Baraka | Macho Castrado | Zaino | 1998 | 309 | URU 40065 | ENDURO | |
| Cal Folcklore | Al Aasfa | Macho Castrado | Tostado | 1997 | 1228 | URU 40046 | ENDURO | |
| Calaguala | Mary Rodriguez | Hembra | Alazan | 2000 | 1532 | ENDURO | ||
| Califa LP | Haras La Perseverancia |
Macho Castrado | Alazan | 2000 | 1878 | URU 40415 | ENDURO | |
| California | Nicolas Echeverrigaray |
Hembra | Alazan | 1999 | 1349 | ENDURO | ||
| Calypso | Diego Sanchez | Macho Castrado | Tordillo | 1833 | ENDURO | |||
| Cami JA | Julio De Leon | Hembra | Tordillo | 1999 | 1021 | ENDURO | ||
| Camiju | Leonardo Silvera | Macho | Zaino | 1994 | 236 | ENDURO | ||
| Camila | Haras Cambara | Hembra | Tordillo | 339 | ENDURO | |||
| Caminante | Cesar Iaundain | Macho Castrado | Zaino | 1997 | 1800 | ENDURO | ||
| Campanina | Jorge Fort | Hembra | Castaño | 1854 | ENDURO | |||
| Canaria | Haras Cambará | Hembra | Zaino | 1996 | URU 00254 | ENDURO | ||
| Canela del Alma |
Oscar Bacot | Hembra | Tordillo | 2000 | 1361 | URU 40053 | ENDURO | |
| Capellan | Macho Castrado | Alazán | 1995 | 1359 | URU 40110 | ENDURO | ||
| Caraguatazo | Guillermo Laurnaga | Macho Castrado | Tordillo | 1995 | 910 | URU 40019 | ENDURO | |
| Caramelo | Enrique Lizarralde | Macho Castrado | Zaino | 1999 | 315 | URU 40036 | ENDURO | |
| Cariñosa del Paraisal |
Diego Landa Dondo | Hembra | Rosillo | 1998 | 938 | ENDURO | ||
| Carismatico | Haras Parana | Macho Castrado | Tordillo | 1998 | 1547 | ENDURO | ||
| Casi Loco | Haras Agrop Del este | Macho | Tordillo | 1999 | 436 | ENDURO | ||
| Casique | Haras El Desafío | Macho Castrado | Zaino | 1999 | 291 | URU 40066 | ENDURO | |
| Catalan | 478 | ENDURO | ||||||
| Cayetano | Ana Kent | Macho Castrado | Tostado Ruano | 1999 | 1446 | URU 40255 | ENDURO | |
| Cazador de Mito |
Santa María Endurance | Macho Castrado | Alazan | 1999 | 1624 | ENDURO | ||
| Cero Tres | Antonio Guillen | MACHO | Zaino | 1996 | 1512 | ENDURO | ||
| CG Gafsoli | Al Aasfa | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 1364 | URU 40067 | ENDURO | |
| Cg Poldak | Al Aasfa | Macho Castrado | Alazan | 2000 | 1697 | ENDURO | ||
| CGS Loveran | Al Aasfa | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 1503 | URU 40505 | ENDURO | |
| Chabuca | Gustavo Sclavo | Hembra | Zaino | 1997 | 914 | ENDURO | ||
| Chaitan | Concepcion Fernandez | Macho Castrado | Castaño | 1996 | 70 | URU 40416 | ENDURO | |
| Chalita | El Peral Endurance | Macho Castrado | Zaino | 1995 | 1537 | ENDURO | ||
| Chanar | Haras Savitu | Macho Castrado | Zaino | 2002 | 1630 | ENDURO | ||
| Chaplin | Heber Motta | Macho | Zaino | 1990 | 305 | ENDURO | ||
| Chapulin | Ignacio Flores | MC | Zaino | 1997 | 1262 | ENDURO | ||
| Charrua | Henry Vazquez | Macho Castrado | Zaino | 2001 | 1617 | ENDURO | ||
| Che Nacho | Haras Cambará | MACHO | Tostado - Ruano | 1998 | 1530 | ENDURO | ||
| Che Pariente | Gaston Botta | Macho Castrado | Alazan | 2000 | 1526 | ENDURO | ||
| Che Pato | Fabricio Fort | Macho | Tordillo | 2000 | 1212 | ENDURO | ||
| Che Pibe | Gaston Botta | Macho Castrado | Tordillo | 2000 | 1779 | URU40491 | ENDURO | |
| Cheque en Blanco |
Liber Miraballes | Macho Castrado | Tordillo | 1995 | 455 | ENDURO | ||
| Chespirito | Federico Zubiaurre | Hembra | Alazan | 1997 | 487 | ENDURO | ||
| Chica Samy | Miguel Alonso | Hembra | Bocifuego | 2001 | 1983 | URU 40448 | ENDURO | |
| China | Cabaña el Teniente | Hembra | Tostado | 1997 | 1022 | ENDURO | ||
| Chinito | Alvaro Garcia | Macho | Tostado | 1998 | 241 | ENDURO | ||
| Chiquimania | Haras Orlando | Hembra | Alazan | 2000 | 1382 | ENDURO | ||
| Chiquito | Lucas Antonaccio | Macho Castrado | Alazan | 2000 | 1661 | ENDURO | ||
| Chirunflita | Diego Carrasco | Hembra | Zaino | 2000 | 1477 | ENDURO | ||
| Chizpazo | Haras El Desafío | Macho Castrado | Tordillo | 2000 | 1777 | URU 40495 | ENDURO | |
| Chocolete | Jorge Fort | Macho Castrado | Tostado | 1997 | 55 | ENDURO | ||
| Chumbiada | Antonio Guillen | Hembra | Zaino | 2000 | 1707 | URU 40336 | ENDURO | |
| Chuvasco | Ignacio Gestido | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 1336 | URU 40068 | ENDURO | |
| Ciruja | José Luis Gómez | Macho Castrado | Tordillo | 1990 | 1055 | URU 40176 | ENDURO | |
| Clandestino | Haras Palmar de Porrua |
Macho Castrado | Alazan | 2000 | 1560 | ENDURO | ||
| Clarita | Stud Don Victor | Hembra | Dun | 1999 | 1574 | ENDURO | ||
| Claudia | Agropecuaria del este | Hembra | Tordillo | 1999 | 1395 | ENDURO | ||
| Clopatra | Heber Viana | Hembra | Tordillo | 1999 | 1609 | ENDURO | ||
| Cococha | Heber Viana | Hembra | Alazan | 1995 | 141 | URU 40111 | ENDURO | |
| Codiciado Sr Wagram |
Al Aasfa | Macho | Bocifuego | 1999 | 1845 | URU 40466 | ENDURO | |
| Colegiala | Haras Valle Verde | Hembra | Castaño | 2000 | 1863 | URU 40417 | ENDURO | |
| Comadreja | Haras Orlando | Hembra | Brown | 2000 | 1324 | URU 40069 | ENDURO | |
| Comodin | Diego Sánchez | Macho Castrado | Zaino | 1999 | 272 | URU 40112 | ENDURO | |
| Compadre | Haras Palmar de Porruá |
Macho Castrado | Zaino | 2000 | 1667 | ENDURO | ||
| Constanza | Fernando Ospitaleche | Hembra | Tostado | 1999 | 431 | ENDURO | ||
| Copetona | Guillermo Laurnaga | Hembra | Tordilla | 2001 | 1918 | ENDURO | ||
| Coquimbo | Agropecuaria del este | Macho Castrado | Alazan | 1999 | 1542 | ENDURO | ||
| Corralero | Concepcion Fernandez | Macho Castrado | Alazan | 1994 | 400 | ENDURO | ||
| Costera | Concepcion Fernandez | Hembra | Castaño | 2001 | 2020 | URU 40499 | ENDURO | |
| Count Spot | Haras Valle Verde | Macho Castrado | Alazan | 2001 | 1510 | ENDURO | ||
| Creciente | Mario Morel | Hembra | Tostado | 1998 | 936 | ENDURO | ||
| Crin Blanca | Haras La Perseverancia |
Macho Castrado | Castaño | 2001 | 1935 | URU 40418 | ENDURO | |
| Cuatron | Al Aasfa | Macho Castrado | Alazan | 1999 | 409 | ENDURO | ||
| Cuco | Macho Castrado | 396 | ENDURO | |||||
| Cuerito | Mburucuya Tadu | Macho | Tostado | 1944 | ENDURO | |||
| Culebra | Haras El Desafío | Macho Castrado | Tostado | 1999 | 1482 | ENDURO | ||
| Cupon Cero | Haras Orlando | Macho | Alazan | 1999 | 937 | ENDURO | ||
| Curandera | Federico Acerenza | Hembra | Rosillo | 1998 | 1804 | ENDURO | ||
| Curioso | Enrique camps | Macho | Tordillo | 1997 | 928 | ENDURO | ||
| Curriano | Soc.Criolla Paso de los Toros |
Hembra | Tostado | 1999 | 1664 | ENDURO | ||
| Custodia | Juan Pablo Perez | Hembra | Zaino | 1999 | 1480 | ENDURO | ||
| Cyr Alan | El Refugio | Macho Castrado | Brown | 1999 | 164 | URU 40037 | ENDURO | |
| Cyr Anair | Al Aasfa | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 1014 | URU 40070 | ENDURO | |
| Cyr Azaro | Al Aasfa | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 1006 | URU 40113 | ENDURO | |
| Cyren Mahe | ENDURO | |||||||
| Dali | Haras los Mendez | Macho Castrado | Tordillo | 1998 | 378 | ENDURO | ||
| Dalix | Haras Los Mendez | Macho | Tordillo | 2000 | 1175 | ENDURO | ||
| Dani Boy | Fernando Ospitaleche | Macho Castrado | Tordillo | 1998 | 185 | ENDURO | ||
| Danw | La Paloma Endurance | Hembra | Tordilla | 1999 | 1489 | URU 40260 | ENDURO | |
| Dara | Gabriel Rosé | Hembra | Tostada | 1998 | 1437 | URU 40331 | ENDURO | |
| Davidof | Wellington Miraballes | Macho Castrado | Tordillo | 1836 | ENDURO | |||
| Davidof | Macho Castrado | Alazan | 2000 | URU 40370 | ENDURO | |||
| De Benshak | Juan José Ibarra | Macho | Tordillo | 1997 | 1582 | ENDURO | ||
| Dee Dee | Juan Pablo Pérez | Hembra | Zaino | 2000 | 1621 | URU 40205 | ENDURO | |
| Democracia | Haras Paso Manzanero | Hembra | Zaino | 1997 | 200 | ENDURO | ||
| Demosteles | Camirel SA | Macho | Zaino | 1997 | 274 | ENDURO | ||
| Detonante | Al Aasfa | Macho Castrado | Alazan | 1998 | 1051 | URU 40114 | ENDURO | |
| Dhagean | El Eucaliptu | Macho Castrado | Tordo | 2001 | 1806 | URU 40419 | ENDURO | |
| Diablito | Macho Castrado | Zaino colorado | 2000 | 1396 | ENDURO | |||
| Diablito | Alejandro Corbo | Macho Castrado | Zaino | 2000 | 1396 | ENDURO | ||
| Diabolo | Federico Zubiaurre | Macho | Zaino | 1999 | 1629 | ENDURO | ||
| Dionisio | Gaston Botta | Macho Castrado | Zaino | 1998 | ENDURO | |||
| Discutido | Haras La Perseverancia |
Macho Castrado | Tordillo | 1998 | 2017 | URU 40500 | ENDURO | |
| Divisa Blanca | Manuel Patron | Hembra | Zaino | 2000 | 1399 | ENDURO | ||
| Domo | Al Aasfa | Macho Castrado | Zaino | 1999 | 924 | URU 40071 | ENDURO | |
| Don Ciruja | Guillermo Laurnaga | Macho Castrado | Tordillo | 1998 | 1853 | ENDURO | ||
| Don Elbio | Mateo Algorta | Macho Castrado | Zaino | 2001 | 1604 | URU 40206 | ENDURO | |
| Don Felpy | Bernardo Cruz | Macho | Tordillo | 1991 | 929 | ENDURO | ||
| Don Francisco | Raúl Martínez | Macho Castrado | Alazan | 1997 | 1686 | URU 40262 | ENDURO | |
| Don Gervacio | Haras Orlando | Macho | Tordillo | 1999 | 1019 | ENDURO | ||
| Don Julio | Haras Cambará | Macho Castrado | Alazan | 1999 | 1568 | URU 40207 | ENDURO | |
| Don Oscar | Daniel Galarraga | Macho | Tostado | 1998 | 1558 | ENDURO | ||
| Don Sala | Al Aasfa | Macho Castrado | Zaino | 1998 | 1236 | URU 40072 | ENDURO | |
| Don Tití | Federico Izaguirre | Macho Castrado | Tordillo | 2000 | 2005 | ENDURO | ||
| Doña Juana | Guillermo Laurnaga | Hembra | Zaino | 2001 | 1734 | ENDURO | ||
| Dr Gogo | La Perseverancia | Macho Castrado | 1998 | 352 | ENDURO | |||
| Drago | El Refugio | Macho Castrado | Tordillo | 1997 | 199 | ENDURO | ||
| Dragon jt | Marcelo Fort | Macho | Tordillo | 1999 | 238 | ENDURO | ||
| Duende Rojo | Edgardo Tejera | Macho Castrado | Alazán | 1993 | 1335 | URU 40115 | ENDURO | |
| Dukesa | Gastón Botta | Hembra | Tostado Ruano | 1999 | 1678 | URU 40263 | ENDURO | |
| Eclipse | Haras Orlando | Macho | Alazan | 1997 | ENDURO | |||
| Eclipse With | El Peral Endurance | Macho Castrado | Tordillo | 2000 | 1443 | ENDURO | ||
| Ed Virka | Adriana Basso | Hembra | Tordillo | 1999 | 363 | URU 40017 | ENDURO | |
| EF Casanova | Haras Paso Manzanero | Macho Castrado | Alazan | 2000 | 1726 | URU 40502 | ENDURO | |
| Ef Famal | Al Aasfa | Macho | Tordillo | 2001 | 2002 | URU 40469 | ENDURO | |
| Ef Fassio | Al Aasfa | Macho Castrado | Tordillo | 2001 | 1694 | ENDURO | ||
| EF LAST ONE | Juma´s Team | Macho | Tostado - Ruano | 1999 | 926 | URU 40179 | ENDURO | |
| EF Lord | Santa María Endurance | Macho | Alazan | 1999 | 1354 | URU 40208 | ENDURO | |
| Ej Odin | La Paloma Endurance | Macho Castrado | Alazan | 1996 | 361 | ENDURO | ||
| El Bandido | Nicolas Furiatti | Macho | Zaino | 1996 | 1288 | ENDURO | ||
| El Baqueano | Jorge Fort | Macho Castrado | Tostado | 1998 | 411 | ENDURO | ||
| El Chanfle | Sta Maria Endurance | Macho | Tordillo | 1998 | 316 | ENDURO | ||
| El Chingolo | Nicolas Echeverrigaray |
Macho | Tostado | 1999 | 276 | ENDURO | ||
| El Comisario | La Pradera | Macho | Tordillo | 1999 | 320 | ENDURO | ||
| El Cordobes | Jorge Zeballos | Macho Castrado | Tordillo | 1995 | 271 | URU 40035 | ENDURO | |
| El Facha | Bernardo Cruz | Macho | Tostado | 1999 | 915 | ENDURO | ||
| El Flaco | Mbrucuya Tadu | Macho Castrado | Zaino | 1992 | 251 | URU 40054 | ENDURO | |
| El Gallo | Juan Ormando | Macho | Tostado | 1998 | 304 | ENDURO | ||
| El Gato | Nicolas Echeverrigaray |
Macho Castrado | Zaino | 1999 | 1397 | ENDURO | ||
| El Mio | Haras Orlando | Macho | Colorado | 1999 | 1225 | ENDURO | ||
| El Morocho | Horacio Bula | Macho | Oscuro | 1997 | 1046 | ENDURO | ||
| El Mulo | Las Glicinas | Macho | Colorado | 1999 | 1048 | ENDURO | ||
| EL Muñeco |
Haras Orlando | 1215 | ENDURO | |||||
| El Oriental | Fernando Ospitaleche | MACHO | Tostado | 2000 | 1521 | ENDURO | ||
| El Palito | Placido Martin SA | Macho | Moro | 1991 | 1023 | ENDURO | ||
| El Pinta | Sofía García | Macho Castrado | Alazan | 2000 | 1884 | URU 40420 | ENDURO | |
| El Pirata | Mburucuya Tadu | Macho Castrado | Zaino | 2000 | 1327 | URU 40073 | ENDURO | |
| El Pitufo | G. Castro | MACHO | Tostado | 1993 | 1515 | ENDURO | ||
| El Pony | Nicolas Echeverrigaray |
Macho Castrado | Zaino | 1999 | 122 | URU 40116 | ENDURO | |
| El Raqqeb | Eduardo Ruiz | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 935 | URU 40074 | ENDURO | |
| El Rey | Cabaña El Teniente | Macho Castrado | Tordillo | 2000 | 1609 | ENDURO | ||
| El Silencio | Haras Agrop Del este | Macho | Tostado | 1999 | 437 | ENDURO | ||
| El Ticholo | Adriana Pfeiff | Macho | Tostado | 1996 | 449 | ENDURO | ||
| El Timido | Leonardo Silvera | Macho | Tostado | 1997 | 280 | ENDURO | ||
| Eloisa | Lucas Antonaccio | Hembra | Tostado | 1998 | 319 | ENDURO | ||
| Elsa Rach | Heber Viana | Macho Castrado | Tordillo | 2001 | 1797 | URU 40507 | ENDURO | |
| Emperatriz | 421 | ENDURO | ||||||
| Enriqueta | Las Glicinas | Hembra | Zaino | 1999 | 1047 | ENDURO | ||
| Entifada | Fabricio Fort | Hembra | Tostado | 1999 | 1214 | ENDURO | ||
| Eo Dabaha | Adriana Basso | Hembra | Tordillo | 1998 | 172 | URU 40440 | ENDURO | |
| Eo Danantu | Macho Castrado | 1997 | 405 | ENDURO | ||||
| Eo Dank | Juma´s Team | Hembra | Tostado Alazan | 1999 | 925 | URU 40117 | ENDURO | |
| Eo Danw | La Paloma Endurance | Hembra | Tordillo | 1999 | 1489 | ENDURO | ||
| Eo Dubut | Haras El Oasis | Macho Castrado | Tordillo | 1999 | 1079 | URU 40015 | ENDURO | |
| Eo Duhub | Haras El Oasis | Macho Castrado | Alazan | 2000 | 1668 | URU 40265 | ENDURO | |
| Eo Dujna | Macho Castrado | 1994 | 335 | ENDURO | ||||
| Eo Dujunna | Gaston Botta | Hembra | Zaino | 1997 | 1280 | URU 40075 | ENDURO | |
| Eo Durr | Haras El Oasis | Macho castrado | Zaino | 1994 | 1311 | URU 40118 | ENDURO | |
| EO Duyu | Al Aasfa | Macho Castrado | Tordo | 2000 | 1709 | URU 40421 | ENDURO | |
| EO El Cobre | Fernando Ospitaleche | Macho Castrado | Tordillo | 1993 | 490 | ENDURO | ||
| EO Elebekiya | Haras El Oasis | Hembra | Tordillo | 2000 | 1330 | URU 40119 | ENDURO | |
